Challenges
Two-Step, One-Step und Instant Funded-Konten von $2,500 bis $50,000. Vergleiche alle Regeln nebeneinander, bevor du kaufst.
Alle Stufen vergleichen
| Stufe | Typ | Kontogröße | Preis | Ziele | Tagesverlust | Gesamtverlust | Min. Handelstage | Max. Hebel | Gewinnanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | Two-Step-Evaluierungen | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | Two-Step-Evaluierungen | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | Two-Step-Evaluierungen | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | Two-Step-Evaluierungen | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | Two-Step-Evaluierungen | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | One-Step-Evaluierungen | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | One-Step-Evaluierungen | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | One-Step-Evaluierungen | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | Sofort finanziert | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | Sofort finanziert | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
Two-Step-Evaluierungen
One-Step-Evaluierungen
Sofort finanziert
Zusatzoptionen
Du hast einen Gutscheincode?
Gutscheincodes werden an der Kasse angewendet und lassen sich dort, wo angegeben, mit dem Reset-Preis kombinieren. Rabatte gelten nie für den Gewinnanteil oder die Auszahlungsbedingungen.