Karşılaştır
Novix ve tipik bir kripto prop firması
Rakip adı yok; yalnızca fonlu bir trader'ı gerçekten etkileyen şartların doğrudan karşılaştırması.
| Novix | Tipik prop firması | |
|---|---|---|
| Trading fee | 0.04% per side on every account and phase, 20% below Binance. Full comparison on the Fees pagePromoEvaluation accounts right now: Step 1 −75% · Step 2 / Evaluation −50%. | 0.04% to 0.055% per side at the crypto prop firms we checked; 0.05% to 0.055% at the big exchanges' base tier |
| Tutarlılık kuralı | Yok: tutarlılık skoru ve tek günlük kâr sınırı yok | Çoğunlukla herhangi bir günü toplam kârın %20–30'uyla sınırlar, yalnızca ödeme anında kontrol eder |
| Ödeme inceleme süresi | The payout desk reviews every request, and every payout sent is listed publicly | Nadiren yayımlanır |
| Challenge fiyatı dışındaki ücretler | Only the commission above, shown on every fill, and funding paid or received exactly as on the live market, as its own ledger line. No mark-up in the price, no payout fee | Bazıları spread veya funding üzerine, asıl piyasaya kıyasla fark ekler |
| İşlem terminali | Şirket içinde geliştirilmiş ve şirkete ait, tarayıcı tabanlı, MetaTrader eklentisi gerekmez | Çoğunlukla birçok firmanın paylaştığı, markasız (white-label) bir MetaTrader kurulumu |
| Değerlendirme biçimi | İki adım, 10% sonra 5%; her aşamada aynı zarar limitleri | Çok değişir; zarar limitleri bazen geçtikten sonra sıkılaşır |
| Kâr payı | İlk günden 80%, otomatik olarak 85% ve 90% seviyesine yükselir | Çoğunlukla pratikte nadiren ulaşılan tek bir tavan rakamı olarak duyurulur |
| Fonlamadan sonraki risk limitleri | Fonlamadan önce ve sonra aynı günlük 5% / toplam 10% zarar limitleri | Bazıları hesap fonlandıktan sonra limitleri sıkılaştırır veya açıklanmamış kurallar ekler |
PromoPromotional discount on evaluation accounts. We may end it at any time, including on open accounts; your commission never exceeds 0.04% taker / 0.016% maker.
Bu karşılaştırma, belirli bir rakibi değil, sektördeki yaygın uygulamaları anlatır. Kesin sayılarımız için kurallar sayfasına bakın.