Desafíos
Cuentas Dos fases, Una fase y Fondeo instantáneo de $2,500 a $50,000. Compara todas las reglas lado a lado antes de comprar.
Compara todos los niveles
| Nivel | Tipo | Tamaño de cuenta | Precio | Objetivos | Pérdida diaria | Pérdida total | Mín. días de trading | Apalancamiento máx. | Reparto de beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | Evaluaciones de dos fases | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | Evaluaciones de dos fases | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | Evaluaciones de dos fases | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | Evaluaciones de dos fases | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | Evaluaciones de dos fases | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | Evaluaciones de una fase | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | Evaluaciones de una fase | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | Evaluaciones de una fase | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | Fondeo instantáneo | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | Fondeo instantáneo | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
Evaluaciones de dos fases
Evaluaciones de una fase
Fondeo instantáneo
Extras
¿Tienes un cupón?
Los códigos de cupón se aplican en el checkout y se acumulan con el precio de reinicio donde se indique. Los descuentos nunca afectan al reparto de beneficios ni a las condiciones de pago.