Челленджи
Счета Два этапа, Один этап и Мгновенный funded от $2,500 до $50,000. Сравните все правила рядом, прежде чем покупать.
Сравнение всех уровней
| Уровень | Тип | Размер счёта | Цена | Цели | Дневной убыток | Общий убыток | Мин. торговых дней | Макс. плечо | Доля прибыли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | Двухэтапные оценки | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | Двухэтапные оценки | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | Двухэтапные оценки | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | Двухэтапные оценки | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | Двухэтапные оценки | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | Одноэтапные оценки | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | Одноэтапные оценки | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | Одноэтапные оценки | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | Мгновенный funded | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | Мгновенный funded | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
Двухэтапные оценки
Одноэтапные оценки
Мгновенный funded
Дополнения
Есть купон?
Купоны применяются при оплате и, где указано, суммируются с ценой сброса. Скидки никогда не распространяются на долю прибыли и условия выплат.