التحديات
حسابات بأحجام من $2,500 إلى $50,000 (مرحلتان ومرحلة واحدة وتمويل فوري). قارن كل قاعدة جنبًا إلى جنب قبل أن تشتري.
قارن بين جميع الفئات
| الفئة | النوع | حجم الحساب | السعر | الأهداف | الخسارة اليومية | الخسارة الإجمالية | الحد الأدنى لأيام التداول | أقصى رافعة | تقاسم الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | تقييم بمرحلتين | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | تقييم بمرحلتين | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | تقييم بمرحلتين | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | تقييم بمرحلتين | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | تقييم بمرحلتين | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | تقييم بمرحلة واحدة | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | تقييم بمرحلة واحدة | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | تقييم بمرحلة واحدة | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | تمويل فوري | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | تمويل فوري | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
تقييم بمرحلتين
تقييم بمرحلة واحدة
تمويل فوري
إضافات
لديك قسيمة خصم؟
تُطبَّق رموز القسائم عند الدفع، وتُجمع مع سعر إعادة التعيين حيثما ذُكر ذلك. لا تشمل الخصومات نسبة تقاسم الأرباح ولا شروط السحب أبدًا.