برترین معاملهگران بر اساس سود خالص، بهصورت ناشناس و با شناسهی معاملهگر.
| # | معاملهگر | مرحله | اندازه حساب | سود/زیان خالص | نرخ برد | روزهای معاملاتی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #A3F9 | فاند شده | $20,000 | $4,813 | 64% | 38 |
| 2 | #B5N3 | فاند شده | $20,000 | $3,960 | 59% | 41 |
| 3 | #Y6T3 | فاند شده | $10,000 | $2,215 | 61% | 29 |
| 4 | #R2X7 | فاند شده | $10,000 | $1,889 | 57% | 33 |
| 5 | #N7G2 | مرحله ۲ | $20,000 | $1,240 | 55% | 12 |
| 6 | #K7L2 | فاند شده | $6,000 | $1,102 | 60% | 27 |
| 7 | #Z8W5 | فاند شده | $10,000 | $928 | 58% | 22 |
| 8 | #H4D1 | مرحله ۲ | $6,000 | $487 | 53% | 9 |
| 9 | #F1S6 | مرحله ۱ | $6,000 | $412 | 51% | 6 |
| 10 | #Q9V4 | فاند شده | $3,000 | $356 | 56% | 19 |
| 11 | #M1Q8 | مرحله ۲ | $10,000 | $298 | 52% | 8 |
| 12 | #J3P9 | مرحله ۱ | $3,000 | $188 | 50% | 5 |
این صفحه دادهی نمایشی برای مثال نشان میدهد، نه یک لیدربورد زنده.