پرداختهای سود
50 پرداخت آخر، جدیدترینها اول. مبلغها به دلار کامل گرد شدهاند.
| تاریخ | تریدر | نوع حساب | اندازهی حساب | مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| UID 14583846 | یکمرحلهای | $25,000 | $408 | |
| UID 87656746 | یکمرحلهای | $25,000 | $564 | |
| UID 58354491 | — | $5,000 | $185 | |
| UID 35839197 | دومرحلهای | $6,000 | $134 | |
| UID 47002692 | یکمرحلهای | $25,000 | $492 | |
| UID 14583846 | یکمرحلهای | $10,000 | $179 | |
| UID 14583846 | دومرحلهای | $10,000 | $399 | |
| UID 81426965 | دومرحلهای | $2,000 | $99 | |
| UID 14583846 | دومرحلهای | $10,000 | $158 | |
| UID 56531230 | دومرحلهای | $2,000 | $110 | |
| UID 28210338 | یکمرحلهای | $5,000 | $153 | |
| UID 21753907 | دومرحلهای | $1,000 | $88 | |
| UID 25030296 | — | $5,000 | $117 | |
| UID 78524256 | — | $5,000 | $106 | |
| UID 35961133 | یکمرحلهای | $5,000 | $134 | |
| UID 14077923 | دومرحلهای | $20,000 | $870 | |
| UID 10532789 | — | $10,000 | $441 | |
| UID 72143541 | دومرحلهای | $6,000 | $221 | |
| UID 60956395 | دومرحلهای | $50,000 | $1,671 | |
| UID 42980544 | دومرحلهای | $50,000 | $1,836 | |
| UID 64789713 | دومرحلهای | $6,000 | $284 | |
| UID 14583846 | دومرحلهای | $10,000 | $420 | |
| UID 98268194 | دومرحلهای | $50,000 | $1,912 | |
| UID 80589411 | دومرحلهای | $10,000 | $407 | |
| UID 70143767 | دومرحلهای | $50,000 | $1,950 | |
| UID 47293846 | — | $5,000 | $154 | |
| UID 28847886 | — | $5,000 | $241 | |
| UID 71962715 | دومرحلهای | $10,000 | $370 | |
| UID 42369012 | دومرحلهای | $50,000 | $2,009 | |
| UID 39059022 | دومرحلهای | $10,000 | $253 | |
| UID 98099737 | دومرحلهای | $6,000 | $239 | |
| UID 46514770 | دومرحلهای | $20,000 | $662 | |
| UID 34031979 | — | $2,500 | $138 | |
| UID 95928820 | دومرحلهای | $2,000 | $101 | |
| UID 64718680 | دومرحلهای | $50,000 | $989 | |
| UID 42369012 | دومرحلهای | $50,000 | $954 | |
| UID 97003716 | دومرحلهای | $3,000 | $138 | |
| UID 35290952 | دومرحلهای | $3,000 | $132 | |
| UID 71516884 | دومرحلهای | $50,000 | $1,406 | |
| UID 32471042 | دومرحلهای | $50,000 | $1,826 | |
| UID 81911362 | — | $10,000 | $405 | |
| UID 87656746 | یکمرحلهای | $25,000 | $363 | |
| UID 53099440 | دومرحلهای | $6,000 | $208 | |
| UID 64789713 | دومرحلهای | $6,000 | $289 | |
| UID 75961133 | دومرحلهای | $10,000 | $317 | |
| UID 32105622 | دومرحلهای | $10,000 | $359 | |
| UID 44617084 | دومرحلهای | $2,000 | $106 | |
| UID 93659697 | دومرحلهای | $50,000 | $1,493 | |
| UID 62083239 | دومرحلهای | $1,000 | $84 | |
| UID 87656746 | یکمرحلهای | $25,000 | $302 |
نمایش 50 از 50