بازارها
نمادها و اهرم
همین حالا 31 پرپچوال USDT فعال است. اهرم به تفکیک گروه بازار محدود شده و در بعضی پلنها حتی پایینتر است.
اندازهی پوزیشن، حدهای ضرر و بقیهی قوانین معامله در صفحهی قوانین آمده است.
ماژورها (BTC و ETH)
عمیقترین بازارها، با بالاترین اهرم پلتفرم.
| نماد | دارایی پایه | دومرحلهای و یکمرحلهای | فاند فوری | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | BTC | 1:5 | 1:3 | فعال |
| ETHUSDT | ETH | 1:5 | 1:3 | فعال |
آلتکوینهای بزرگ
آلتکوینهای بالای جدول با دفتر سفارش عمیق و سقف اهرم متوسط.
| نماد | دارایی پایه | دومرحلهای و یکمرحلهای | فاند فوری | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | ADA | 1:3 | 1:2 | فعال |
| AVAXUSDT | AVAX | 1:3 | 1:2 | فعال |
| BCHUSDT | BCH | 1:3 | 1:2 | فعال |
| BNBUSDT | BNB | 1:3 | 1:2 | فعال |
| DOGEUSDT | DOGE | 1:3 | 1:2 | فعال |
| DOTUSDT | DOT | 1:3 | 1:2 | فعال |
| LINKUSDT | LINK | 1:3 | 1:2 | فعال |
| LTCUSDT | LTC | 1:3 | 1:2 | فعال |
| SOLUSDT | SOL | 1:3 | 1:2 | فعال |
| TRXUSDT | TRX | 1:3 | 1:2 | فعال |
| XRPUSDT | XRP | 1:3 | 1:2 | فعال |
| TONUSDT | TON | — | — | غیرفعال |
سایر آلتکوینها
آلتکوینهای کوچکتر. قیمت سریعتر حرکت میکند، پس سقف اهرم پایینترین است.
| نماد | دارایی پایه | دومرحلهای و یکمرحلهای | فاند فوری | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1000PEPEUSDT | 1000PEPE | قابل معامله نیست | قابل معامله نیست | فعال |
| 1000SHIBUSDT | 1000SHIB | قابل معامله نیست | قابل معامله نیست | فعال |
| AAVEUSDT | AAVE | 1:2 | 1:1 | فعال |
| APTUSDT | APT | 1:2 | 1:1 | فعال |
| ARBUSDT | ARB | 1:2 | 1:1 | فعال |
| ATOMUSDT | ATOM | 1:2 | 1:1 | فعال |
| FILUSDT | FIL | 1:2 | 1:1 | فعال |
| INJUSDT | INJ | 1:2 | 1:1 | فعال |
| NEARUSDT | NEAR | 1:2 | 1:1 | فعال |
| OPUSDT | OP | 1:2 | 1:1 | فعال |
| ORDIUSDT | ORDI | قابل معامله نیست | قابل معامله نیست | فعال |
| SEIUSDT | SEI | 1:2 | 1:1 | فعال |
| SUIUSDT | SUI | 1:2 | 1:1 | فعال |
| TIAUSDT | TIA | 1:2 | 1:1 | فعال |
| UNIUSDT | UNI | 1:2 | 1:1 | فعال |
| WIFUSDT | WIF | قابل معامله نیست | قابل معامله نیست | فعال |
طلا و نقره
پرپچوال طلا و نقره که مثل بازار کریپتو شبانهروز معامله میشود.
| نماد | دارایی پایه | دومرحلهای و یکمرحلهای | فاند فوری | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSDT | XAG | 1:5 | 1:3 | فعال |
| XAUUSDT | XAU | 1:5 | 1:3 | فعال |
این جدول را چطور بخوانید
- اهرم، بیشینهی همان نوع پلن است. همیشه میتوانید در فرم سفارش کمتر انتخاب کنید.
- «قابل معامله نیست» یعنی آن کوین روی آن پلنها خاموش است. حسابهایی که از قبل شروع شدهاند با همان قوانین قبلی ادامه میدهند.
- نماد غیرفعال فعلاً در کاتالوگ خاموش است و تا روشن شدن دوباره قابل معامله نیست.