Challenges
Comptes Deux étapes, Une étape et Financement immédiat de $2,500 à $50,000. Comparez toutes les règles côte à côte avant d'acheter.
Comparer tous les niveaux
| Niveau | Type | Taille du compte | Prix | Objectifs | Perte journalière | Perte totale | Jours de trading min. | Levier max. | Partage des profits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | Évaluations en deux étapes | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | Évaluations en deux étapes | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | Évaluations en deux étapes | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | Évaluations en deux étapes | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | Évaluations en deux étapes | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | Évaluations en une étape | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | Évaluations en une étape | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | Évaluations en une étape | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | Financement immédiat | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | Financement immédiat | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
Évaluations en deux étapes
Évaluations en une étape
Financement immédiat
Options
Un code promo ?
Les codes promo s'appliquent au paiement et se cumulent avec le prix de réinitialisation lorsque c'est indiqué. Les remises ne s'appliquent jamais au partage des profits ni aux conditions de paiement.