Desafios
Contas Duas fases, Fase única e Financiamento instantâneo de $2,500 a $50,000. Compare todas as regras lado a lado antes de comprar.
Compare todos os níveis
| Nível | Tipo | Tamanho da conta | Preço | Metas | Perda diária | Perda total | Mín. de dias de trading | Alavancagem máx. | Divisão de lucros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base · Two-Step $3,000 | Avaliações em duas fases | $3,000 | $29 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Starter · Two-Step $6,000 | Avaliações em duas fases | $6,000 | $59 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Skilled · Two-Step $10,000 | Avaliações em duas fases | $10,000 | $89 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Intermediate · Two-Step $20,000 | Avaliações em duas fases | $20,000 | $159 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| Pro · Two-Step $50,000 | Avaliações em duas fases | $50,000 | $349 | 10% / 5% | 5% | 10% | 5 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $5,000 | Avaliações em fase única | $5,000 | $69 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $10,000 | Avaliações em fase única | $10,000 | $119 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| One-Step $25,000 | Avaliações em fase única | $25,000 | $249 | 10% | 4% | 8% | 3 | 1:10 | 80%–90% |
| Instant Funded $2,500 | Financiamento instantâneo | $2,500 | $149 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
| Instant Funded $5,000 | Financiamento instantâneo | $5,000 | $269 | — | 3% | 6% | 5 | 1:5 | 50%–90% |
Avaliações em duas fases
Avaliações em fase única
Financiamento instantâneo
Extras
Tem um cupom?
Os códigos de cupom são aplicados no checkout e se acumulam com o preço de reinício quando indicado. Os descontos nunca se aplicam à divisão de lucros nem às condições de pagamento.