Comparar
Novix versus uma empresa típica de prop trading de cripto
Sem nomes de concorrentes: apenas uma comparação direta das condições que realmente afetam um trader financiado.
| Novix | Empresa típica | |
|---|---|---|
| Trading fee | 0.04% per side on every account and phase, 20% below Binance. Full comparison on the Fees pagePromoEvaluation accounts right now: Step 1 −75% · Step 2 / Evaluation −50%. | 0.04% to 0.055% per side at the crypto prop firms we checked; 0.05% to 0.055% at the big exchanges' base tier |
| Regra de consistência | Nenhuma: sem pontuação de consistência e sem limite de lucro em um único dia | Costuma limitar qualquer dia a 20–30% do lucro total, verificado apenas na hora do pagamento |
| Tempo de análise do pagamento | The payout desk reviews every request, and every payout sent is listed publicly | Raramente divulgado |
| Custos além do preço do desafio | Only the commission above, shown on every fill, and funding paid or received exactly as on the live market, as its own ledger line. No mark-up in the price, no payout fee | Algumas cobram um acréscimo nos spreads ou no funding em relação ao mercado subjacente |
| Terminal de trading | Desenvolvido e de propriedade da casa, no navegador, sem precisar de plugin do MetaTrader | Muitas vezes uma configuração de MetaTrader white label compartilhada entre várias empresas |
| Formato de avaliação | Duas fases, 10% e depois 5%, com limites de perda idênticos em cada etapa | Varia muito; os limites de perda às vezes ficam mais apertados depois da aprovação |
| Divisão de lucros | 80% desde o primeiro dia, subindo automaticamente para 85% e 90% | Costuma ser anunciada como um número máximo que raramente é atingido na prática |
| Limites de risco após o financiamento | Limites de perda idênticos de 5% diário / 10% total antes e depois do financiamento | Algumas apertam os limites ou adicionam regras não divulgadas quando a conta já está financiada |
PromoPromotional discount on evaluation accounts. We may end it at any time, including on open accounts; your commission never exceeds 0.04% taker / 0.016% maker.
Esta comparação descreve padrões comuns do setor, não um concorrente específico. Veja a página de regras para conferir nossos números exatos.